NIO ET5 2022 Auto de alto rendimiento de tamaño medio 550-700KM eléctrico puro 4 puertas 5 asientos
| nombre del modelo | 75 kWh | 100 kWh |
| nombre de fábrica | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras |
| precio | 48 dólares.236.00 | 56 dólares.765.00 |
| año | 2022 | 2022 |
| estructura | Coche de tamaño mediano | Coche de tamaño mediano |
| tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
| longitud anchura altura ((mm) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Rango de energía pura ((KM) | 550 | 700 |
| Carga rápida (horas) | - | 0 |
| Carga lenta (horas) | - | - |
| Carga rápida por (%) | No hay | - |
| Puerta | 4 | 4 |
| asiento | 5 | 5 |
| peso (en kg) | 2165 | 2185 |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio+LFP | Batería ternaria de litio |
| Capacidad energética (kwh) | 75 | 100 |
| motores | Con doble motor | Con doble motor |
| potencia máxima ((kw) | 360 | 360 |
| el torque máximo (n·m) | 700 | 700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ofrecemos principalmente transporte marítimo terrestre, ferroviario y marítimo (incluyendo carga Ro Ro y a granel) para diferentes áreas.
Todo lo que ofrecemos son coches nuevos de estándar oficial.
7*24 horas en línea