ARCFOX Alpha S Auto de alto rendimiento 2022 Fabrica de vehículos eléctricos automotores hechos en China 525-708KM eléctrico puro 5 puertas 5 s
| nombre del modelo | Hola JinJie | Hola GaoJie | 603H | 708S 175 kW | 525S 175 kW | 708S 160 kW | 525S 160 kW |
| nombre de fábrica | BJEV ARCFOX Alfa S | ||||||
| precio | 58 dólares.515 | 63 dólares.221 | 51 dólares.515 | 39 dólares.309 | 32 dólares.912 | 39 dólares.309 | 32 dólares.912 |
| año | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| estructura | Auto de tamaño mediano | ||||||
| tipo de energía | eléctrico puro | ||||||
| longitud anchura altura ((mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
| Rango de energía pura ((KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
| Carga rápida (horas) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Carga lenta (horas) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
| Carga rápida por (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Puerta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| asiento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| peso (en kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||||||
| Capacidad energética (kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
| motores | Con doble motor | Motor único | |||||
| potencia máxima ((kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| el torque máximo (n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | |||
ARCFOX Alpha S es un sedán eléctrico de tamaño mediano que tiene las siguientes cinco características:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ofrecemos principalmente transporte marítimo terrestre, ferroviario y marítimo (incluyendo carga Ro Ro y a granel) para diferentes áreas.
Todo lo que ofrecemos son coches nuevos de estándar oficial.
7*24 horas en línea